+370 (6-99) 43002
Druskininkuose, Neravų gatvėje, 2008 m. kovo mėn. baigti statyti trys daugiabučiai namai, pavadinti „Versminės“ vardu. „Versminėje“ galite išsirinkti nuo 39 kv. m. iki 60 kv. m. ploto vieno bei dviejų kambarių butus su pilna apdaila. Vonios kambariuose įrengta čekiška santechnika, plytelės. Autonominis reguliuojamas buto šildymas, dėl nedidelių plotų mažos sąskaitos už komunalinius patarnavimus.
„Versminė“ yra netoli miško ir "Eglės" tvenkinio. Apželdinta aplinka, apšviesti kiemai ir gatvė užtikrins jaukumo ir saugumo jausmą bei ilgam taps atgaivos ir poilsio šaltiniu mažame ir jaukiame, tačiau moderniame ir vis gražėjančiame Druskininkų kurorte, apsuptame Dzūkijos miškų, Nemuno ir tvenkinių.
Druskininkų „Akvaparkas“, slidinėjimo trasų kompleksas „Snow Arena“, SPA centrai, mineralinių vandenų versmės, grožio centrai, daugybė pėsčiųjų bei dviračių takų – šio miestelio pasididžiavimas ir galimybė kiekvienam nenuobodžiai praleisti laisvalaikį arba tiesiog pailsėti.
Pirmuosiuose šių namų aukštuose siūlomos komercinės patalpos, tinkamos biurams, prekybai ar kitai veiklai.
TECHNINIAI RODIKLIAI:
Statybos adresas: Neravų g. 2A, Neravų g. 2B bei Merkinės g. 13, Druskininkai
Pagrindinių pastato konstrukcijų medžiagos:
____________________________
"Версмине" - три дома новой постройки в г. Друскининкай, на улице Нераву. Дома стоют около леса, недалеко от пруда "Эгле".
В этих домах продаются однокомнатные и двухкомнатные квартиры небольшой квадратуры (от 39 до 59 кв. м.). Под домами есть паркинга, место в них можно купить отдельно.
Все квартиры с полной отделкой. Стены дома - блоковые, отеплённые, фасад покрыт фасадной штукатуркой. В квартирах бронированные двери, пластиковые окна, ламинат. Первый этаж с наружы покрыт плитами каменной массы.
| Eil. nr. | Korpusas | Buto nr. | Aukštas | Kambariai | Buto plotas | Buto kaina Lt/kv. m. | Kaina Lt | Buto kaina Eur/kv. m. | Kaina Eur | Statusas |
| 1 | A | 3 | 2 | 2 | 58,83 | 3032 | 178'373 | 880 | 51'850 | Laisvas |
| 2 | A | 16 | 5 | 2 | 58,01 | 3089 | 179'193 | 900 | 52'090 | Laisvas |
| 3 | A | 36 | 3 | 2 | 58,15 | 2974 | 172'938 | 870 | 50'270 | Laisvas |
| 4 | A | 41 | 4 | 2 | 59,07 | 2746 | 162'206 | 800 | 47'150 | Laisvas |
| 5 | A | 49 | 6 | 2 | 58,66 | 2803 | 164'424 | 820 | 47'800 | Laisvas |
| 6 | A | 53 | 7 | 2 | 58,67 | 2974 | 174'485 | 870 | 50'720 | Laisvas |
| 7 | A | 57 | 8 | 2 | 58,67 | 2974 | 174'485 | 870 | 50'720 | Laisvas |
| 8 | A | 60 | 9 | 2 | 55,67 | 3089 | 171'965 | 900 | 49'990 | Laisvas |
| 9 | A | 61 | 9 | 2 | 57,30 | 3146 | 180'266 | 920 | 52'400 | Laisvas |
| 10 | B | 1* | 2 | 1 | 39,15 | 3598 | 140'862 | 1050 | 40'950 | Laisvas |
| 11 | B | 3 | 2 | 2 | 59,34 | 3032 | 179'919 | 880 | 52'300 | Laisvas |
| 12 | B | 4 | 2 | 2 | 58,24 | 2860 | 166'566 | 830 | 48'420 | Laisvas |
| 13 | B | 5* | 3 | 1 | 39,70 | 3598 | 142'841 | 1050 | 41'520 | Laisvas |
| 14 | B | 8 | 3 | 2 | 58,13 | 2860 | 166'252 | 830 | 48'330 | Laisvas |
| 15 | B | 11 | 4 | 2 | 59,45 | 3089 | 183'641 | 900 | 53'380 | Laisvas |
| 16 | B | 13* | 5 | 1 | 39,82 | 3598 | 143'272 | 1050 | 41'650 | Laisvas |
| 17 | B | 16 | 5 | 2 | 57,52 | 2917 | 167'786 | 850 | 48'780 | Laisvas |
| 18 | B | 19 | 6 | 2 | 58,62 | 3146 | 184'419 | 920 | 53'610 | Laisvas |
| 19 | B | 20 | 6 | 2 | 58,28 | 2974 | 173'325 | 870 | 50'390 | Laisvas |
| 20 | B | 21* | 7 | 1 | 39,83 | 3598 | 143'308 | 1050 | 41'660 | Laisvas |
| 21 | B | 24 | 7 | 2 | 58,22 | 2974 | 173'146 | 870 | 50'330 | Laisvas |
| 22 | B | 27 | 8 | 2 | 59,09 | 3146 | 185'897 | 920 | 54'040 | Rezervuotas |
| 23 | B | 28 | 8 | 2 | 58,21 | 3032 | 176'493 | 880 | 51'310 | Laisvas |
| 24 | B | 31 | 9 | 2 | 56,67 | 3146 | 178'284 | 920 | 51'830 | Laisvas |
| 25 | B | 33 | 2 | 2 | 59,16 | 2704 | 159'969 | 790 | 46'500 | Laisvas |
| 26 | B | 35 | 2 | 1 | 40,02 | 3318 | 132'786 | 970 | 38'600 | Laisvas |
| 27 | B | 39 | 3 | 1 | 39,82 | 3318 | 132'123 | 970 | 38'410 | Laisvas |
| 28 | B | 41 | 4 | 2 | 59,34 | 2704 | 160'455 | 790 | 46'640 | Laisvas |
| 29 | B | 43 | 4 | 1 | 39,70 | 3432 | 136'250 | 1000 | 39'610 | Rezervuotas |
| 30 | B | 44 | 5 | 2 | 57,85 | 2917 | 168'748 | 850 | 49'060 | Laisvas |
| 31 | B | 47 | 5 | 1 | 39,47 | 3432 | 135'461 | 1000 | 39'380 | Laisvas |
| 32 | B | 49 | 6 | 2 | 58,78 | 2974 | 174'812 | 870 | 50'820 | Laisvas |
| 33 | B | 51 | 6 | 1 | 39,22 | 3489 | 136'839 | 1010 | 39'780 | Rezervuotas |
| 34 | B | 57 | 8 | 2 | 59,46 | 3032 | 180'283 | 880 | 52'410 | Laisvas |
| 35 | B | 60 | 9 | 2 | 55,42 | 3089 | 171'192 | 900 | 49'770 | Laisvas |
| 36 | B | 61 | 9 | 2 | 57,75 | 2974 | 171'749 | 870 | 49'930 | Laisvas |
Atliekame nekilnojamojo, kilnojamojo turto ir verslo vertinimus.
Įveskite savo vardą, pavardę, telefono numerį ir mes Jums paskambinsime.
Užklausimas sėkmingai išsiųstas.
Netrukus Jums paskambinsime.